1,5 Zoll geschmiedete Laufkugeln für den Bergbau von Taihong

Produktbeschreibung Schnelle DetailsUrsprungsort:   Shandong, China (Festland)Markenname:   TaihongModellnummer:   Durchmesser 8-150mmAnwendung:   A) Kleber des Berg

Featured Products

Produktbeschreibung


Schnelle Details
Ursprungsort:   Shandong, China (Festland)
Markenname:   Taihong
Modellnummer:   Durchmesser 8-150mm
Anwendung:   A) Kleber des Bergbau-B) pflanzt c) die chemische Industrie der Kraftwerke d)
Material:   Stahl
Abmessungen:   Durchmesser 8-150mm
Verpacken u. Anlieferung


Verpackendetails:
flexible Behä Lterbeutel oder Stahltrommeln
Anlieferungs-Detail: Entsprechend Bedingung der Klienten
 
Geschmiedete reibende Kugeln
Bedingung
Kugel diamenterDurchmessertoleranzGewicht von einzelnem im DurchschnittKugel der Stü Cke/Tonne im DurchschnittOberflä Chenhä RteKernhä RteAuswirkunghä Rte
(mm)  (g)  (HRC)(HRC)(J/cm ² )
Φ 20+2, - 1323125060-6757-62≥ 12
Φ 25+2, - 1641562560-6757-62≥ 12
Φ 30+2, - 1110909060-6757-62≥ 12
Φ 40+2, - 1263380260-6757-62≥ 12
Φ 50+2, - 1513194960-6757-62≥ 12
Φ 60+3, - 2888112658-6550-56≥ 12
Φ 70+3, - 2141070958-6550-56≥ 12
Φ 80+3, - 2210447558-6550-56≥ 12
Φ 90+3, - 2299633358-6550-56≥ 12
Φ 100+3, - 2411024358-6550-56≥ 12
Φ 110+4, - 2545718255-6348-55≥ 12
Φ 120+4, - 2710214055-6348-55≥ 12
Φ 130+4, - 2903011055-6348-55≥ 12
Φ 140+4, - 3112788855-6345-50≥ 12
Φ 150+4, - 3138717255-6345-50≥ 12
             
             
Chemische Bauteile
MaterialChemische Bauteile
  CManganSiCrSP
45#0.17-0.230.35-0.650.17-0.37≤ 0.25≤ 0.035≤ 0.035
50Mn0.48-0.560.70-1.00.17-0.37≤ 0.25≤ 0.035≤ 0.035
60Mn0.57-0.650.70-1.00.17-0.37≤ 0.25≤ 0.035≤ 0.035
65Mn0.60-0.700.90-1.200.17-0.37≤ 0.25≤ 0.035≤ 0.035
75MnCr0.70-0.850.70-0.800.17-0.370.20-0.60≤ 0.030≤ 0.030
B20.70-0.850.70-0.900.17-0.370.50-0.80≤ 0.030≤ 0.030
 
Geschmiedete reibende Kugeln
Bedingung
Kugel diamenterDurchmessertoleranzGewicht von einzelnem im DurchschnittKugel der Stü Cke/Tonne im DurchschnittOberflä Chenhä RteKernhä RteAuswirkunghä Rte
(mm)  (g)  (HRC)(HRC)(J/cm ² )
Φ 20+2, - 1323125060-6757-62≥ 12
Φ 25+2, - 1641562560-6757-62≥ 12
Φ 30+2, - 1110909060-6757-62≥ 12
Φ 40+2, - 1263380260-6757-62≥ 12
Φ 50+2, - 1513194960-6757-62≥ 12
Φ 60+3, - 2888112658-6550-56≥ 12
Φ 70+3, - 2141070958-6550-56≥ 12
Φ 80+3, - 2210447558-6550-56≥ 12
Φ 90+3, - 2299633358-6550-56≥ 12
Φ 100+3, - 2411024358-6550-56≥ 12
Φ 110+4, - 2545718255-6348-55≥ 12
Φ 120+4, - 2710214055-6348-55≥ 12
Φ 130+4, - 2903011055-6348-55≥ 12
Φ 140+4, - 3112788855-6345-50≥ 12
Φ 150+4, - 3138717255-6345-50≥ 12
             
             
Chemische Bauteile
MaterialChemische Bauteile
  CManganSiCrSP
45#0.17-0.230.35-0.650.17-0.37≤ 0.25≤ 0.035≤ 0.035
50Mn0.48-0.560.70-1.00.17-0.37≤ 0.25≤ 0.035≤ 0.035
60Mn0.57-0.650.70-1.00.17-0.37≤ 0.25≤ 0.035≤ 0.035
65Mn0.60-0.700.90-1.200.17-0.37≤ 0.25≤ 0.035≤ 0.035
75MnCr0.70-0.850.70-0.800.17-0.370.20-0.60≤ 0.030≤ 0.030
B20.70-0.850.70-0.900.17-0.370.50-0.80≤ 0.030≤ 0.030

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten