Produktbeschreibung
200 ml 300 ml 400 ml 500 ml-Kaffeepapiercup
Beschreibung | Modell | Abmessungen (cm) | Paket | Karton-Grö ß E (cm) | Gerä T CBM | ||||||
Oberseite/Btm/Hö He | PC/Beutel | Beutel/ctn | PC/ctn | L | W | H | |||||
Papier Kaffeetasse | 2oz | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 100 | 20 | 2000 | 41.0 | 26.5 | 31.5 | 0.034 |
3oz | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 100 | 20 | 2000 | 45.0 | 28.0 | 32.0 | 0.040 | |
4oz | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 31.2 | 25.2 | 32.5 | 0.026 | |
5oz | 6.9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35.0 | 28.0 | 34.0 | 0.033 | |
6oz | 7.0 | 4.9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29.5 | 36.5 | 34.0 | 0.037 | |
7oz | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 | 37.5 | 30.5 | 37.5 | 0.043 | |
8oz | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40.2 | 32.2 | 40.0 | 0.052 | |
9oz | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 | 39.5 | 31.5 | 38.0 | 0.047 | |
10oz | 9.0 | 5.8 | 9.9 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 40.0 | 0.065 | |
12oz | 9.0 | 5.9 | 11.0 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 41.5 | 0.068 | |
16oz | 9.0 | 6.1 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 51.5 | 0.084 | |
20oz | 9.0 | 6.0 | 15.8 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 66.0 | 0.108 | |
24oz | 9.0 | 6.0 | 18.3 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 68.5 | 0.112 |
Kaffee-Papiercup: Die umfangreiche Reichweite der Kaffee-Papiercup, die wir anbieten, wird weitgehend im Kaffee verwendet
Systeme und Kaffeehä User. Diese Cup kö Nnen fü R Tee auch verwendet werden. Unsere Reichweite der Kaffeepapiercup kommen herein
angenehme Entwü Rfe und Firmenzeichendruck, welche sie in hohem Grade bilden - wü Nschenswert unter unseren Klienten
Unsere heiß En Standardcup werden in einer Vielzahl von Grö ß En angeboten, um mehrfachen Geträ Nktypen, von einem Espresso 4oz zu entsprechen
zu einem groß En Kaffee 24oz. Die heiß En Standardcup kö Nnen Zoll sein gedruckt, also kö Nnen Verbraucher Ihr tragen
Firmenzeichen mit ihnen unterwegs. Diese Produktlinie ist auch in mehreren auf lagerentwü Rfe erhä Ltlich
Unser Kundenbezogenheitsteildienst bildet es relevanter zu den Zinsen unseres Klienten
Wir bieten in hohem Grade ä Sthetischem konzipiertem Kaffee Papiercup an. Aufbereitet vom Nahrungsmittelgrad Papier kommt die Reichweite
in der Papierstä Rke von 300GSM. Zu der spezifischen Bedingung und dem Sichtwert unseres unterschiedlichen Klienten entsprechen
Unterseite bieten wir Kundenbezogenheitsteildienst an
Wir bieten die Reichweite in fü Hrenden Preisen der Industrie an. Abgesehen von kaufmä Nnischen Unternehmen sind unsere Kaffeetassen
auch nachher gesucht durch Klienten fü R private Zusammenkunft.
www. Sunkea. Com