Schnelle Details
Ursprungsort: Shandong, China (Festland)
Markenname: Taihong
Modellnummer: Durchmesser 8-150mm
Anwendung: A) Kleber des Bergbau-B) pflanzt c) die chemische Industrie der Kraftwerke d)
Material: Stahl
Abmessungen: Durchmesser 8-150mm
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: | flexible Behä Lterbeutel oder Stahltrommeln |
---|
Anlieferungs-Detail: | Entsprechend Bedingung der Klienten |
---|
Geschmiedete reibende Kugeln |
Bedingung |
Kugel diamenter | Durchmessertoleranz | Gewicht von einzelnem im Durchschnitt | Kugel der Stü Cke/Tonne im Durchschnitt | Oberflä Chenhä Rte | Kernhä Rte | Auswirkunghä Rte |
(mm) | | (g) | | (HRC) | (HRC) | (J/cm ² ) |
Φ 20 | +2, - 1 | 32 | 31250 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 25 | +2, - 1 | 64 | 15625 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 30 | +2, - 1 | 110 | 9090 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 40 | +2, - 1 | 263 | 3802 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 50 | +2, - 1 | 513 | 1949 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 60 | +3, - 2 | 888 | 1126 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 70 | +3, - 2 | 1410 | 709 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 80 | +3, - 2 | 2104 | 475 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 90 | +3, - 2 | 2996 | 333 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 100 | +3, - 2 | 4110 | 243 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 110 | +4, - 2 | 5457 | 182 | 55-63 | 48-55 | ≥ 12 |
Φ 120 | +4, - 2 | 7102 | 140 | 55-63 | 48-55 | ≥ 12 |
Φ 130 | +4, - 2 | 9030 | 110 | 55-63 | 48-55 | ≥ 12 |
Φ 140 | +4, - 3 | 11278 | 88 | 55-63 | 45-50 | ≥ 12 |
Φ 150 | +4, - 3 | 13871 | 72 | 55-63 | 45-50 | ≥ 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Chemische Bauteile |
Material | Chemische Bauteile |
| C | Mangan | Si | Cr | S | P |
45# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
65Mn | 0.60-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.20-0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
B2 | 0.70-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
Geschmiedete reibende Kugeln |
Bedingung |
Kugel diamenter | Durchmessertoleranz | Gewicht von einzelnem im Durchschnitt | Kugel der Stü Cke/Tonne im Durchschnitt | Oberflä Chenhä Rte | Kernhä Rte | Auswirkunghä Rte |
(mm) | | (g) | | (HRC) | (HRC) | (J/cm ² ) |
Φ 20 | +2, - 1 | 32 | 31250 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 25 | +2, - 1 | 64 | 15625 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 30 | +2, - 1 | 110 | 9090 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 40 | +2, - 1 | 263 | 3802 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 50 | +2, - 1 | 513 | 1949 | 60-67 | 57-62 | ≥ 12 |
Φ 60 | +3, - 2 | 888 | 1126 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 70 | +3, - 2 | 1410 | 709 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 80 | +3, - 2 | 2104 | 475 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 90 | +3, - 2 | 2996 | 333 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 100 | +3, - 2 | 4110 | 243 | 58-65 | 50-56 | ≥ 12 |
Φ 110 | +4, - 2 | 5457 | 182 | 55-63 | 48-55 | ≥ 12 |
Φ 120 | +4, - 2 | 7102 | 140 | 55-63 | 48-55 | ≥ 12 |
Φ 130 | +4, - 2 | 9030 | 110 | 55-63 | 48-55 | ≥ 12 |
Φ 140 | +4, - 3 | 11278 | 88 | 55-63 | 45-50 | ≥ 12 |
Φ 150 | +4, - 3 | 13871 | 72 | 55-63 | 45-50 | ≥ 12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Chemische Bauteile |
Material | Chemische Bauteile |
| C | Mangan | Si | Cr | S | P |
45# | 0.17-0.23 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
65Mn | 0.60-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.20-0.60 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
B2 | 0.70-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |