Produktbeschreibung
440V 45 MF-Bewegungslä Ufer-Kondensator von rundem und von Oval
Merkmale und Gebrauch
Er kombiniert den Kondensator des Klimaanlagenkompressors mit dem Kondensator des Ventilators. (C fü R allgemeinen Pol, LOCKERN forfan Pol auf). Auß Er dem characterisics ist es fü R Installation bequemer. Es wird im Kompressor und im Ventilator angewendet, fü R die Hilfe des Motors beginnend und laufend
Technischer Parameter
Umgebender Temp | Nennspannung (AVC) | Reichweite der Kapazitanz (μ F) | Prü Fungs-Spannung (VAC) | Ableitungs-Faktor | Arbeitsfrequenz |
- 40-85º C | 370-450 | 1+1~80+15 | T-T: 2Un/2S T-C: ≥ 2200VAC/2S | tanδ ≤ 0.002 (100Hz) | 50/60Hz |
Umreiß Grö ß E
Kapazitanz (μ F) | 370-400VAC | 440-450VAC | ||
D | H | D | H | |
1+1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10+1 | 50 | 50 | 50 | 55 |
15+1.5 | 50 | 55 | 50 | 65 |
17.5+2 | 50 | 55 | 50 | 65 |
20+3 | 50 | 75 | 50 | 75 |
25+5 | 50 | 85 | 50 | 85 |
30+5 | 50 | 95 | 50 | 105 |
35+5 | 50 | 100 | 50 | 105 |
40+5 | 50 | 105 | 50 | 120 |
45+6 | 50 | 125 | 50 | 125 |
50+6 | 50 | 125 | 55 | 125 |
55+6 | 55 | 125 | 60 | 125 |
60+7.5 | 55 | 130 | 60 | 125 |
80+15 | 60 | 140 | 60 | 140 |
Produktdetail
Firmainformationen