Produktbeschreibung
Automatische nicht Tellersegment-Schrumpfverpackung-Verpackungsmaschine
Die Maschine wird besonders fü R Mineralwasser, Geträ Nkewein, Bier, Produkt und bald die Infusionmedizinflaschenkombination, die, mit bestä Ndiger Funktion verpackt, und die gepackten festen Artikel und Ordonanz entwickelt. Sie kann als einzelne drü Ckenmaschine gehandhabt werden, als groß E Geschwindigkeit verlangte
Technischer Parameter | |
Abmessung des Gerä Ts | l5050*W3300*H2100mm |
Die grö ß Te Abmessung des wrappage | l600*W400*H350mm |
Material des Shrinkfilmes | PET |
Stä Rke des Shrinkfilmes | 0.03-0.1 Smm |
Die hö Chste Temperatur des Wä Rme Shrinkofens | 160-260degree |
Die maximale Produktion pro Minute | 0-12 Pakete/min |
Energie | 20KW |
Tatsä Chliche Energie | 15 Kw/hour |
Gewicht | 1.2T |
Druck der Luft | 0.6-0.8 Mpa |
Linearer Typ automatische PET Film-Schrumpfverpackung-Maschine
Energie | 28KW | PET Film | Stä Rke: 0.03-0.10mm Breite: < 600mm |
Luftverbrauch | 25m3/H, > 0.6Mpa | Gewicht | 1.5 Tonne |
Geschwindigkeit | 20-25 Beutel/Minute | Abmessung | L12000*W1100*H2100mm |
Flaschen-Durchmesser | Durchmesser 60-90 mm Hö He < 330mm | Wrappage maximale Grö ß E | L2400*W650*H450mm |
Halb automatische PET Film-Schrumpfverpackung-Maschine
Technische Parameter | |
Modell | BZJ -5038J |
Max. Verpackungsabmessung | L450*W270*H330mm |
Min. Verpackungsabmessung | L250*W60*H140mm |
Energie | 220-240V, 50-60Hz, 1.6kw |
Verpackungsgeschwindigkeit | 8 PC/Minute |
Eingabe des Drucks des Vorstands | 20kg |
Schichtstä Rke | 0.03 - 0.25mm |
Abmessung | L1020*W830*H1980mm |
Maschinen-Gewicht | 170kgs |
Schichtstä Rke | 0.03-0.25mm |
Carboard Typ Karton-Verpackungsmaschine
Es ist a Absinken-in der Kompatibilitä T, die auf unterschiedliche Bedingungskarton-Verpackungsmaschine, die Flasche steht anwendbar ist effektiv, in der Zeile zur Oberseite des Kartons, in Ü Bereinstimmung mit den Verpackungsanforderungen, automatische Positionseinheit, zu garantieren, dass die Flasche Nebenerscheinungsfall in den Karton gepackt wird, diese Maschine annimmt PLC-NotenAnzeigesteuerung, Warnungseinheit. Keine Flasche keine Verpackungssicherheit
Technische Parameter | |
Verpackungstyp | Runde Flasche, Glasflasche. HAUSTIER-Flasche, Dosen |
Behä Lterdatenträ Ger | 250ml-2000ml |
Bereich der Flaschenhö He | 100-350 (mm) |
Bereich des Flaschendurchmessers | 57-100 Oder groß (mm) |
Kapazitä T | 15 Kartone/Minute |
Maschinenabmessung | L6285*W2582*H2115mm |
Faltschachtelabmessung | 550< L+W+H< 1000 |
Heiß Er Schmelzkleber verfestigen sich Zeit | 1.5-2 S |
Arbeitsluftdruck | 0 4-0.7Mpa |
Energie | 6kw |
Gewicht | 4000kg |
Karton Bilden-Verpackung-Dichtung Maschine
die Formung und untere DichtungsVerpackungsmaschine kartonieren, die durch PLC steuern und vom HIMI System funktionieren. Maschine kann den Karton 12 tun, der sich sehr in jeder Min. -Leistungsfä Higkeit und bequem bildet und klopft. Kartonvorstand kann geladen werden, ohne die Maschine zu stoppen. Verpackungsfließ Band stoppt nicht wä Hrend des kontinuierlichen Verpackungsflusses. Kartonverpackungsgrö ß E kann sein einstellen manuell. Einfach zu benü Tzen und zu warten.
Produktionsgeschwindigkeit | 12-15ctns/min |
Kartonspeichermenge | 100pcs (1000mm) |
Kartongrö ß E | L250-450× W150-400× H100-400mm |
Stromversorgung | 110/220V, 50/60Hz, 1 Phase |
Energie | 2.44kw |
Anwendbares Band | 48/60/75mm (einen Typen wä Hlen) |
Das Komprimieren zur Sprache bringen | 6kg/cm3 |
Automatischer Karton, der Maschine bildet | L2000× W1900× H1450mm |
KartonVerpackungsmaschine | L1900*W1000*H3500 (mm) |
Kartonabdichtmasse | L1170× W900× H1350 |
Frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten:
Herr Edison
Web site: Kingmachine. En. Made-in-china. Com