Produktbeschreibung
HAUSTIER Wasser-Flaschen-Füllmaschine mit preiswertem Preis
Beschreibungen unserer WasserFüllmaschine:
Diese Maschine wird hauptsächlich für Wasser verwendet und Nichtkarbongetränke wässern das füllende Mit einer Kappe bedecken. Die Maschine ist 3 in 1 monoblock, das aus dem Waschen, das Füllen besteht und bedeckt, Schutzkappe unscrambler in einem Gerät mit einer Kappe. Das rinser nimmt das Umwerfen der Einheit an, und füllendes System ist Schwerkraftplombentyp, ist es beständiger und zuverlässig. Der mit einer Kappe bedeckende Kopf nehmen wir Italien-Technologie an
Technischer Fluss des füllenden Produktionszweiges des Wassers abfüllende Zeile des WasserFüllmaschine-Wassers:
Merkmale der WasserFüllmaschine:
1. Hängender Typ die Flasche der Luft, die System übermittelt, bildet ändernde Ersatzteile bequemer
2. Berühmter SIEMENS-Marke PLC und alle anderen elektrischen und pneumatischen Teile sind weltberühmte Marke
3. Spezieller konzipierter Edelstahlflaschengreifer tritt nicht mit den Flaschenstutzen-Gewindeteilen in Verbindung und vermeidet zweite Verunreinigung
4. MengenflußFüllventil stellt füllende Geschwindigkeit der Höhe und genaue Archivierungsstufe sicher
5. Mit einer Kappe bedeckende Köpfe der Italien-Technologie stellen mit einer Kappe bedeckende Geschwindigkeit der Höhe und mit einer Kappe bedeckende Präzision sicher
Technische Parameter:
Modell | CGF16-12-6 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 | CGF50-50-15 | |
Steigende Köpfe | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
Füllende Köpfe | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
Mit einer Kappe bedeckende Köpfe | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
Kapazität basiert auf Flasche des HAUSTIERES 500ml | 4000BPH | 6000BPH | 10000BPH | 12000BPH | 18000BPH | 22000BPH | |
Geeignete Flaschenform | HAUSTIER-Flaschen mit verschiedenem Datenträger und Formen | ||||||
Geeigneter Flaschendurchmesser (mm) | Φ50-115 | ||||||
Geeignete Flaschenhöhe | 160-320mm | ||||||
Druckluftdruck | 0.3-0.7MPa | ||||||
Waschwasserdruck | >0.06MPa, ≤0.2MPa | ||||||
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | |
Abmessungen (mm) | 2400*1650*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 | 5450*3300*2900 | |
Gewicht (Kilogramm) | 2500 | 3500 | 4500 | 5600 | 8500 | 9800 |
Elektrisches hauptsächlichbauteilverzeichnis für WasserFüllmaschine:
Feld | Teil-Name | Marke |
1 | PLC | SIEMENS |
2 | Inverter | |
3 | Touch Screen | |
4 | Schalter | |
5 | Kontaktgeber | |
6 | Relais | |
7 | Magnetventil | AIRTAC |
8 | Wasser-Pumpe | SÜDLICH |
9 | Fühler | AUTONICS |
10 | Luftbauteil | AIRTAC |
Unsere Fabrik:
Mit uns in Verbindung treten:
Frau Carolyn Zhou
Verkaufsleiter der Borun Maschinerie
Telefon: +86 512 58682331
Telefax: +86 512 58682331
Mobile: +86 135 8442 6116
www.borun-machinery.com