Produktbeschreibung
Glasflaschen-Essig-füllende mit einer Kappe bedeckende Maschine/automatischer Flaschen-Einfüllstutzen
Diese Maschine wird hauptsächlich für Glasflasche alumium Schutzkappen des Weins, des Wodkas, der Whiskyplombe und der Dichtung verwendet. Sie ist 3 in 1 Maschine, bestanden aus SpiritusFlaschenreinigung und füllt und bedeckt System mit einer Kappe. Die Maschine nimmt Internationalvortechnologie, einfaches Betriebstechnik, hohe Leistung an
Merkmale:
Merkmale:
- Schraube, die für Glasflasche führt. Sie ist beständiger
- Mechanisches Füllventil der hohen Präzision, keine Flasche kein Vakuumpumpen
- Berühmter SIEMENS-Marke PLC und alle anderen elektrischen und pneumatischen Teile sind weltberühmte Marke
- Die flüssige Stufe wird durch elektrischen Fühler gesteuert, um die füllende Präzision zuzusichern
- Mit einer Kappe bedeckende Köpfe der Italien-Technologie stellen mit einer Kappe bedeckende Geschwindigkeit der Höhe und mit einer Kappe bedeckende Präzision sicher
Modell | BCGF16-12-6 | BCGF18-18-6 | BCGF24-24-8 | BCGF32-32-10 | BCGF40-40-12 | BCGF50-50-15 | BCGF60-60-15 | ||
Steigende Köpfe | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
Füllende Köpfe | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | ||
Mit einer Kappe bedeckende Köpfe | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||
Kapazität basiert auf Flasche des HAUSTIERES 500ml | 3000BPH | 5000BPH | 7000BPH | 10000BPH | 15000BPH | 22000BPH | 24000BPH | ||
Geeignete Flaschenform | Glasflaschen | ||||||||
Geeigneter Flaschendurchmesser (mm) | Φ50-115 | ||||||||
Geeignete Flaschenhöhe | 160-320mm | ||||||||
Druckluftdruck | 0.3-0.7MPa | ||||||||
Waschwasserdruck | >0.06MPa,≤0.2MPa | ||||||||
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | ||
Abmessungen (mm) | 2300*1600*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2200*2800 | 3850*3000*2850 | 4850*3800*2750 | 5750*3550*2750 | 6500*5500*2750 | ||
Gewicht (Kilogramm) | 2800 | 3650 | 4800 | 6800 | 8650 | 10500 | 1280 |
Elektrisches hauptsächlichbauteilverzeichnis:
Feld | Teil-Name | Marke |
1 | PLC | SIEMENS |
2 | Inverter | |
3 | Touch Screen | |
4 | Schalter | |
5 | Kontaktgeber | |
6 | Relais | |
7 | Magnetventil | AIRTAC |
8 | Wasser-Pumpe | SÜDLICH |
9 | Fühler | AUTONICS |
10 | Luftbauteil | AIRTAC |