Produktbeschreibung
Heiß E Verkauf PET Hü Llen-aus optischen Fasernkabel (ADSS)
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: Hö Lzerne Trommel fü R langfristiges Verschiffen
Anlieferungs-Detail: 15~20 Tage
Bedingungen
1. Nichtmetallisches verstä Rkenelement
2. PET oder an der Umhü Llung
3. Ü Berspannung: 100-1000m
4. Bereiche des starken elektrischen Bereichs, Multidonner
ADSS aus optischen Fasernkabel
Nichtmetall-Stä Rkenbauteil, selbsttragender Typ, gelly gefü Llt, innere Hü Lle des Polyä Thylens (PET),
Kevlar verstä Rkte, TR-PE aus optischen Fasernkabel der ä Uß Eren Tü R der Hü Lle ä Uß Eren fü R Telekommunikation
Technische Eigenschaften
Die ausgewä Hlte aus optischen Fasernqualitä T stellen sicher, dass das aus optischen Fasernkabel ausgezeichnete Ü Bertragungseigenschaften die eindeutige Faser haben, die ü Berschü Ssige Lä Ngensteuermethode das Kabel mit ausgezeichnetem mechanischem versieht und Klimaeigenschaften sehr strenge Material und Fertigungssteuerungsgarantien das Kabel fü R mehr als 30 Jahre bestä Ndig bearbeiten kann. Gesamtwasserbestä Ndige Querschnittszelle lä Sst Kabel ausgezeichnete Eigenschaften des Feuchtigkeitswiderstands haben
Spezielles Gelee fü Llte innen das lose Gefä ß Schü Tzt die Fasern kritisches
Das zentrale Bauteil nahm hohes Bauteil des der Jugend Moduls FRP an
Alles dielektrische selbsttragende hohe Intensitä T aramid Garn verwenden, oder Glasgarn stellt Kabel sicher
Selbsttragend, geeignet fü R unterschiedliche klimatische Situations- und Installationsü Berspannung
Sie hat speziellen TR-ä Uß Eren Hü Llenschutz, starke Anti--Galvanokorrosion Fä Higkeit mit guter Anti-elektromagnetismus Fä Higkeit
Merkmale
Schichtschiffbruchgerä T der losen Gefä ß Zelle
Nichtmetallisches zentrales verstä Rkenelement (FRP)
Kevlar mit hohem modularem als Verstä Rkung des Elements
PET oder an der Umhü Llung
Leichtigkeit, kleiner ä Uß Erer Durchmesser, keine Torsion, dehnbarer Widerstand und geeignet fü R Lä Nge der groß En Ü Berspannung
Hoch modular von der Elastizitä T, geeignet fü R groß E Belastung
Kleiner Koeffizient der thermischen Dynamicdehnung
Ausgezeichneter elektrischer Abnutzungwiderstand
Guter Schwingungwiderstand
Vom Blitz und von der elektrisch-magnetischen Unterbrechung freigeben
Anwendungseigenschaften
Installation auf dem gleichen Pol oder Aufsatz mit Hochspannungskraftü Bertragungzeile innerhalb 220kv.
Nicht auf elektrischen Phasendraht- oder Erdungsdraht zu bauen, kann auf einem elektrischen Kreislä Uf durchgefü Hrt werden
Kommunikations- und Leistungsü Bertragung sind unterschiedliches System; Und die Installation,
Pflege und Reparatur kö Nnen sein bedienen ohne Einfluss auf einander
Den elektrischen Bereich heraus berechnen und durch Computer genau absacken, um den besten Installationsplatz zu ermitteln
Optische Eigenschaften: | ||||
Faser-Sortierung | Mehrmoden | G. 651 | A1a: 50/125 | Gradientenfaser |
A1b: 62.5/125 | ||||
Singlemode | G. 652 (A, B, C) | B1.1: Herkö Mmliche Faser | ||
G. 652D | B2: Nulldispersionsverschobenes | |||
G. 655 | B1.2: Grenzwellenlä Nge schielt | |||
G. 657 (A1, A2, B3) | B4: Technische hauptsä Chlichdaten fü R Positiv | |||
Dispersionsverschobene single-mode Faser |
Felder | Gerä T | A | B | C | D | E | F | |
Ü Berspannung | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Ä Uß Erer Durchmesser | mm | 11.6 | 12 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.8 | |
Gewicht | PET-Hü Lle | Kg/km | 124.2 | 131.1 | 136.3 | 141.4 | 146.5 | 165.9 |
An der Hü Lle | 132.6 | 139.9 | 145.3 | 150.7 | 156 | 176.3 | ||
Querbereich | mm 2 | 105.68 | 112.7 | 117.9 | 123.07 | 128.19 | 150.21 | |
Bereich des Stä Rkenbauteiles | mm 2 | 5.67 | 10.2 | 13.62 | 17.02 | 20.43 | 26.1 | |
RTS | kN | 8.5 | 15.3 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 39.1 | |
MOTS | kN | 3.4 | 6.12 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | 15.64 | |
EDS | kN | 2.13 | 3.83 | 5.1 | 6.38 | 7.65 | 9.78 | |
Entscheidender auß Ergewö Hnlicher Druck | kN | 5.1 | 9.18 | 12.24 | 15.3 | 18.36 | 23.46 | |
Modul | kN/mm 2 | 8.44 | 12.52 | 15.27 | 17.79 | 20.11 | 21.71 | |
Koeffizient der thermischen Dynamicdehnung | 10 -6/ | 9.32 | 5.28 | 3.78 | 2.8 | 2.12 | 1.42 | |
Zerstampfung-Stä Rke | Geschä Ft | N/10cm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Installation | N/10cm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Sicherheitsfaktor | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Minimaler Biegeradius | Geschä Ft | mm | 174 | 180 | 185 | 188 | 192 | 207 |
Installation | mm | 290 | 300 | 308 | 313 | 320 | 345 | |
Temperatur | Installation | - 10~+60 | - 10~+60 | - 10~+60 | - 10~+60 | - 10~+60 | - 10~+60 | |
Transport | - 40~+70 | - 40~+70 | - 40~+70 | - 40~+70 | - 40~+70 | - 40~+70 | ||
Geschä Ft | - 40~+70 | - 40~+70 | - 40~+70 | - 40~+70 | - 40~+70 | - 40~+70 | ||
Lä Ufer (5mm Eiseingabe | PET | % | 0.72 | 0.84 | 1.06 | 1.28 | 1.47 | 1.57 |
Durchschnitt 20) | AN | 0.76 | 0.9 | 1.12 | 1.35 | 1.54 | 1.63 |
ADSS mit Hü Lle des Grades A (die Teile) | ||||
Zellezeichnung | Ordnungs-Typ Modell | ADSS-PE 24 M15.5/A | ADSS-PE48 M17.7/C | ADSS-PE72 M21.2/D |
Faserzä Hlimpuls | 24fiber | 48fiber | 72fiber | |
Grö ß E des Gefä ß Es | φ 2.1mm | φ 2.6mm | φ 3.0mm | |
Kabeldurchmesser | φ 13.4mm | φ 14.9mm | φ 16.4mm | |
Kabelgewicht | 139kg/km | 172kg/km | 209kg/km | |
RTS | 38.8kN | 44.3kN | 56.6kN | |
Linearer Dynamicdehnungskoeffizient | 2.2× 10-6/° C | 2.0× 10-6/° C | 1.8× 10-6/° C | |
Der Jugend Modul | 16.5kN/mm2 | 17.5kN/mm2 | 18.6kN/mm2 |
Firma-Profil