Produktbeschreibung
1). Diese HAUSTIER Flaschen-durchbrennenmaschine annimmt den neuen Typ Doppeltschlaufenarm und die Stange-festklemmende Zelle von vier Zug g (gewonnen dem Patent). Querrichtung; Mittlerer Formvorstand ist Bewegungsä Hnlichkeit; Der Abstand zwischen zwei Formunterseiten eingestellt durch das Kettenrad n-. So ist die festklemmende Kraft sehr stark
2). Die Plastikflasche, die Maschinenrahmen bildet, produziert durch die komplette Gussteilunterseite des Ganzen, damit die Maschine fester und Betriebstall ist
3). Durchbrennenmaschine der vollen automatischen Plastikflasche die gerade Plä Ttchenmethode, verringern die Friktion und verlä Ngern die Lebensdauer der Maschine
4). Doppeltes Anfangsarbeitstaste, die fü R die Vermeidung der Verletzung bestimmt
5). Energieneinsparungentwurf, der Ihre Profite erhö Hen kann
6). Die einzelne Richtung des Vorformlingplazierens und des Flaschensammelns, die die Ausgabe erhö Hen
7). Einschlü ß Typ Luftsteuersystem, der fü R die Vermeidung der ü Berschü Ssigen Verunreinigung bestimmt
8). Der ausdehnende Luftzylinder ist eingestellte Ä Hnlichkeit von Vorderseite zu Rü Ckseite, von links nach rechts frei durch Regler
Modell | LK-2000 | LK-4000L | LK-6000 | |
Theoretische Ausgabe (b/h) | 2200 | 4000 | 6000 | |
Festklemmen des Systems | Kammern | 2 | 4 | 6 |
Gerä T (Kilogramm) festklemmen | 20000 | 48000 | 56000 | |
Form-Anfall (mm) | 120 | 130 | 90 | |
Ausdehnungs-Anfall (mm) | 320 | 340 | 250 | |
Unterer Anfall (mm) | 30 | 30 | 30 | |
Kammer-Abstand (mm) | 120 | 120 | 120 | |
Erhitzenabstand (mm) | 55 | 55 | 55 | |
Zahl der Halter (PC) | 64 | 114 | 114 | |
Behä Lter | Max. Behä Lter-Datenträ Ger (L) | 2 | 2 | 0.6 |
() Max. Halsdurchmesser (mm) | 32/38 | 38 | 38 | |
Max. Vorformling-Hö He (mm) | 140 | 140 | 100 | |
Max. Behä Lter-Durchmesser (mm) | 105 | 110 | 65 | |
Max. Behä Lter-Hö He (mm) | 320 | 340 | 250 | |
Elektrisches System | Heizungs-Ofen | 2× 9 | 4× 4 | 8× 8 |
× Kasten × Kanal | 2× 9 | 4× 12 | 8× 7 | |
Zahl der Lampe (PC) | 18 | 48 | 56 | |
Heizungs-Energie (Kilowatt) | 21.6 | 57.6 | 67.5 | |
Installierte Energie (Kilowatt) | 25.5 | 65 | 75 | |
Spannung (V) | 220V/380V/3phases | |||
Kü Hl- und Sperrluftanlage | Geblä Sedruck (Mpa) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Hochdruckluft-Verbrauchen (l/min) | 2000 | 4200 | 5600 | |
Kä Lteres System | Temperatur (c) | 10-15 | ||
Druck (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.4 | |
Strö Mungsgeschwindigkeit (l/min) | 40 | 80 | 80 | |
Heizungs-Energie (HP) | 4 | 5 | 5 | |
Maschine | (L× W× H) Maschinen-Abmessung (mm) | 2600× 1800× 1800 | 3800× 2000× 2000 | 4800× 2200× 1800 |
Gewicht (Kilogramm) | 3500 | 6000 | 5500 |
*About bindet Maschinerie