Produktbeschreibung
HDPE Strangpresßling-Schlag-Formteil/Formteil-Maschine
Modell: FJ-Serie
Die Blasformen-Maschinenmodell FJ-Serie kann Flasche, Kessel, Dose, Wanne etc. produzieren. Die Maschine ist besonders für das Produzieren mit Material wie PET, pp. etc. bestimmt
Grundlegende Installation einschließlich
- Kopf sterben: Kontinuierlich Mitte-führen sterben Kopf
- Extrudersystem: Importierte Einheit der automatischen Temperatur annehmen Steuer. Die Schraube mit Bewegungsreduzierstück fahren, um das stepless Regeln zu verwirklichen
- Spannvorrichtung: Bidirektionale synchrone Spannvorrichtung mit einzelnem Zylinder der doppelten Mittellinie annehmen
- Durchbrenneneinheit: mit oberem durchbrennentypen
- Hydraulikanlage: Die Hydraulikanlage des Ganzen nimmt steuernbauteile der weltberühmten Marke und proportionalen steuernkreis an. Sevo energiesparendes System ist wahlweise freigestellt
Technische Daten- und Teilanweisungen der Blasformenmaschine für Reihe FJ (die Bedingung ist nur als Ihre Referenz)
Modell Serie | FJA/C65 einzelne Station 5L | FJA/C80 einzelne Station 12L | FJA/C65R doppelte Station 2L | FJA/C80R doppelte Station 5L | FJA/C90R doppelte Station 12L | ||
Extrudersystem | Schraubendurchmesser (mm) | 65 | 80 | 65 | 80 | 90 | |
LD | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Strangpresßlingenergie (Kilowatt) | 18.5 | 30 | 18.5 | 30 | 45 | ||
Plastifizierung die Kapazität (kg/h) | 60 | 90 | 60 | 90 | 130 | ||
Festklemmen des Systems | Formvorlagenglasabmessung (W*H, mm) | 380X360 | 550x450 | 350X350 | 380X360 | 550x450 | |
Beweglicher Anfall der Form (mm) | 425 | 620 | 425 | 460 | 660 | ||
Anfall (mm) festklemmen | 200-560 | 240-610 | 150-450 | 200-560 | 240-610 | ||
Kraft (KN) festklemmen | 100 | 200 | 58 | 100 | 200 | ||
Kopf sterben | Mitteabstand (mm) | Doppeltes | 150 | 280 | 130 | 150 | 280 |
drei | 110 | 150-180 | 80 | 110 | 150-180 | ||
vier | 80 | 120 | 60 | 120 | 120 | ||
sechs | --- | 80 | --- | --- | 80 | ||
Hydraulikanlage | Ölpumpen-Bewegungsenergie (Kilowatt) | 11 | 15 | 11 | 22 | 30 | |
Systemdruck (Mpa) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Geläufige Daten | Spannungs-Frequenz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | |
Gesamtnennenergie (Kilowatt) | 45 | 70 | 48 | 78 | 108 | ||
L*W*H (MM) | 3.7X1.8X2.7 | 4.4X2.2X2.8 | 3.2X1.7X2.6 | 4.2X3.0X2.8 | 4.8X4.3X2.97 |
Bauteile
Feld | Technischer Inhalt |
1) Hydraulikanlage | Hauptsteuerung der ölpumpe DAIKIN Servo(Japan)/FUXIN-normale Ölpumpe Hydraulisches Ventil: REXROTH (Deutschland), JILI (Taiwan), YUKEN (Japan) Proportionale Drucksteuerung der Ölmethode Dichtung: HANSHENG (Taiwan) |
2) Stromsystem | Frequenzumsetzer: TE (Frankreich) Steuersystem: B&R volles Maschinensteuersystem (Österreich) oder Panasonic PLC als Option (deferent Preis) Kontaktgeber: TE (Frankreich) Relais: OMRON (Japan) Luftschalter: MERLIN GERIN (Frankreich) |
3) Festklemmen des Systems | Spannvorrichtung des reizbaren Armes bewegliche lineare Führungsschiene der Form mit 55 Serien: KATE (Taiwan) |
4) Hauptsystem sterben | Hauptzelle sterben: kontinuierlicher Strangpresßlingtyp, spezielles Servo sondern sterben Kopf aus |
5) Extrudersystem | Fahren des Formulars: Frequenzsteuerung Reduzierstück: Zahn-Getriebe des legierten Stahls hartes Zylinderschraubenmaterial: Qualitätsnitrierungstahl 38CrMoAlA Hauptteil der Schraube: Tragen-widerstehende harte Legierung |
6) Druckluftanlage | Hauptdruckluftventil: FESTO (Deutschland), AIRTAC (Taiwan) Hauptluftzylinder: AIRTAC (Taiwan) |
Foto
Wenn Sie mehr Informationen der Maschine benötigen, eine eMail bitte freundlich schicken uns. Wir auch begrüßen Sie warm, um unsere Fabrik zu besichtigen. Hoffen, langfristiges Geschäfts-Verhältnis zu Ihnen in naher Zukunft aufzubauen!