Produktbeschreibung
Plastik-HAUSTIER Flaschen, die Waschmaschine aufbereiten
Produkt-Beschreibung:
HAUSTIER-Flaschen-Abfallverwertungsanlage nimmt schmutzige Flaschen und wandelt sie in saubere HAUSTIER-Flocken um. Dieses ist ein Exportgebrauchsgut, das für viele kreativen Anwendungen verkauft werden und verwendet werden kann. Und die Flocken können mit hohem Marktwert weiter aufbereitet werden und wieder benützt werden. Die Produktionskapazität, die wir auf der HAUSTIER Flaschenreinigung bilden können und Zeile aufzubereiten kann 100kg zu 3000kg pro Stunde sein.
Merkmale:
1. Den Produktionszweig mit koordinierend, programmierte Arbeit (granulierendes System) verfolgen, und sie stellt die überschüssigen und schmutzigen HAUSTIER-Flaschen her, zum das HAUSTIER-Körnchenmaterial zu sein und zwecks, neue HAUSTIER-Flaschen produzierend
2. Freundliches Kontrollsystem (PLC integrierte u. getrennte Steuerung auf jeder Maschine) und Screenpanel, einfach für Geschäft, Monitor und emergency Anschlag
3. Alle Teile, die mit Kunststoff und Wasser in Verbindung treten, werden hochwertigen von 304 und vom Screenpanel gebildet, einfach für Geschäft, Monitor und emergency Anschlag
4. Der vollständige Produktionszweig kann konzipiert werden aufgrund von, wie schmutzig die Flocken sind, und der Qualität der Endprodukte sicherstellen
Anlagenkonfiguration:
Nr. | Maschinen-Name | Anmerkung |
1 | Ballenunterbrecher | Zoll |
2 | Bandförderer | Belüftung-Riemen |
3 | Metalldetektor | Zoll |
4 | Kennsatz-Remover | Den Kennsatz von den Flaschen entfernen |
5 | Manueller sortierender Riemen | Zoll, Belüftung-Riemen |
6 | Bandförderer | Belüftung-Riemen |
7 | Zerkleinerungsmaschine | Schaufelmetall: Legierung (9CrSi oder SKD-II) |
8 | Schrauben-Ladevorrichtung | Gebildet vom Edelstahl |
9 | Heiße Unterlegscheibe | Gebildet vom Edelstahl, kann etwas Soda setzen |
10 | Hochgeschwindigkeitsfriktions-Unterlegscheibe | Gebildet vom Edelstahl Sein kann Entwurf Zwei-Schraube |
11 | Becken Wanne-Schwimmen | Single-screw oder Zwei-Schraube |
12 | Entwässernmaschine | Vertikal oder horizontal |
13 | Trocknendes System | Gebildet vom Edelstahl |
14 | Speicherzufuhrbehälter | Normalerweise 1000L |
15 | Flocken-pneumatische trennende Maschine | Neuer Artkennsatzremover für Flocken |
16 | Elektrischer Schaltschrank | Siemens DELIXI Schneider ABB |
Technische Parameter
Modell | Material | Energie installieren | Kapazität | Wasser-Verbrauch | Endprodukt-Feuchtigkeit |
PNQT-300 | HAUSTIER, PS, PC, ABS | 100kw | 300kg/h | 4-6litres/kg | <=3% |
PNQT-500 | HAUSTIER, PS, PC, ABS | 150kw | 500kg/h | 3-6litres/kg | <=3% |
PNQT-800 | HAUSTIER, PS, PC, ABS | 200kw | 800kg/h | 3-5litres/kg | <=3% |
PNQT-1000 | HAUSTIER, PS, PC, ABS | 280kw | 1,000kg/h | 2-3litres/kg | <=3% |
PNQT-1500 | HAUSTIER, PS, PC, ABS | 350kw | 1.5Tons | 2-3litres/kg | <=3% |
PNQT-2000 | HAUSTIER, PS, PC, ABS | 400kw | 2Tons | 2-3litres/kg | <=3% |
PNQT-3000 | HAUSTIER, PS, PC, ABS | 500kw | 3Tons | 2-3litres/kg | <=3% |
Verpackung u. Verschiffen