Produktbeschreibung
HAUSTIER-Flaschenflocken-Kö Rnchentabletten, die Maschine herstellen
Die Plastikrohstoffe, die erhö Ht haben, die Plombe und die Mischung sollten fü R Einspritzung oder Strangpresß Ling verwendet werden nachher formen
Granulation. Damit wie die passenden Granulationmethoden wä Hlen, unser Berufsteam bereitstellen Ihnen den technischen Fachmann
Support
Noddleausschnittmaschine --> Silo
Flussdiagramm der HAUSTIER-Flaschen-Flockenkö Rnchen beizt die Herstellung der Maschine
Ladensystem--> Ä Hnlichkeitsdoppelschraubenzieher--> Sterben-Gesicht--> Wasserbecken --> Trocknendes System der Luft -->Noddleausschnittmaschine --> Silo
Modell | Schrauben-Durchmesser (mm) | Schraube L/D | Hauptbewegungsenergie (Kilowatt) | Kapazitä T |
BRP20 | 21.7 | 28~40 | 3/4 | 3-15 |
BRP35 | 35.5 | 28~56 | 11/15 | 20-70 |
BRP50 | 50.5 | 28~56 | 45/55/75 | 80-150 |
BRP52B | 51.4 | 28~56 | 45/55/75 | 120-280 |
BRP65 | 62.4 | 28~56 | 55/75/90 | 150-300 |
BRP65B | 62.4 | 28~56 | 90/110 | 200-500 |
BRP75 | 71 | 28~56 | 90 /110 /132 | 300-550 |
BRP75B | 71 | 28~56 | 110 /132/180 | 300-700 |
BRP95 | 93 | 28~56 | 250/315 | 600-1000 |
Kontaktmethode
Fabrikinformationen