Basis Info
- Modell Nr.: LS-GP-8888-15INCH-C
- Schlauch-Span-Farbe : Single Color
- IP-Schutzklassen : IP65
- Pixelabstand : 10mm
- Durchschnittlicher Stromverbrauch : 180W / m²
- Pixel-Dichte : 10000 dot / m²
- Scanmodus : Static Scan
- Anzeigetyp : Segment-LED-Anzeige
- Bescheinigung : CE , RoHS , CCC
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: LEDSOLUTION
- Packing: Plywooden Case or Carton or Ply Case
- Standard: CE, RoHS, ISO
- Origin: China
- HS Code: 8528591090
- Production Capacity: 3000psc/Month
Produktbeschreibung
LEDSOLUTION LED Gaspreis-Zeichen/Gaspreis-Wechsler
Merkmale:
1) damit im FreienGaspreisstation Gaspreis zeigt;
2) Weatherproof zu den Standards IP65;
3) breiter Betrachtungswinkel;
4) Helligkeit von 3000nit vorwärts
5) Farbenoption: rot/Grün/Blau/Weiß;
6) digitale Höhe 15inch; (Option 8inch, 10inch, 12inch, 20inch)
7) HF-drahtlose Kommunikation, HF-Stationcontroller;
Bedingung:
Parameter | Gerät | Wert |
Helligkeit | Nissen | 3.000 |
Betrachtungswinkel (50% Helligkeit) | Grad | 60 (+30/-30) |
Panelgewicht | Kilogramm | 9 |
Panelbreite | mm | 1.280 |
Panelhöhe | mm | 480 |
Paneltiefe | mm | 72 |
Panelmaterial | Epoxidlack beschichteter kaltgewalzter Stahl | |
Eintrittschutz (Vorderseite/Rückseite) | IP | IP65/IP43 |
Betriebstemperaturbereich | Gr. C | - 30 bis +60 |
Feuchtigkeitsbetrieb | Relative Feuchtigkeit | 10% ~ 90% |
Farbe | Rotes/Gelb-/Grün-Weiß | |
Digital-Entwurf | Segment 7 | |
LED Menge jedes Segment | PC | 35 |
LED Menge jede digital | PC | 245 |
Helligkeitseinstellung | Stufen | 8 |
Kontrastverhältnis | 1.000: 1 | |
Inputspannung (nominal) | VAC | 110 bis 240 |
Energiefrequenz | Hertz | 50 bis 60 |
Zugeführte Energie (maximal) | Watt/Schrank | 30 (R/Y), 50 (G/W) |
Lebenszeit (50% Helligkeit) | Stunden | ≥100,000 |
Rote Wellenlänge (dominierend) | nm | 620~625 |
Gelbe Wellenlänge (dominierend) | nm | 590~595 |
Grüne Wellenlänge (dominierend) | nm | 525~530 |
Weiße Wellenlänge (dominierend) | K | 6000 |
Datenverbindung | UTP Katze 5 | |
Communiation | HF |
Produkttyp
»
»
»